Для коммерческих и производственных объектов. Производительность и схема очистки — под фактическую нагрузку.
Цены на типовые решения
Типовые изделия — с фиксированной стоимостью. Индивидуальные и нестандартные решения считаем после получения исходных данных.
КНС
от 300 000 ₽
Смотреть цены
Ёмкости
от 169 400 ₽
Смотреть цены
СБО
от 157 905 ₽
Смотреть цены
Септики
от 108 900 ₽
Смотреть цены
Кессоны
от 67 760 ₽
Смотреть цены
Бассейны
от 54 450 ₽
Смотреть цены
Купели
от 54 450 ₽
Смотреть цены
Цены действующие. При изменении стоимости сырья прайс актуализируется.
Доставка и монтаж рассчитываются отдельно.
Канализационные насосные станции
Там, где стоки невозможно отвести самотёком. Типовые и индивидуальные исполнения.
| Модель | Цена | V перекачиваемых стоков | h залегания подводящей трубы до | Ø основания | Ø корпуса | H горловины | H общая |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КНС 7 м³/ч | 1 155 000 ₽ | 7 м³/ч | 2000 мм | 1300 мм | 1500 мм | 250 мм | 3650 мм |
| КНС 10 м³/ч | 1 177 000 ₽ | 10 м³/ч | 2000 мм | 1300 мм | 1500 мм | 250 мм | 4150 мм |
| КНС 15 м³/ч | 1 265 000 ₽ | 15 м³/ч | 2000 мм | 1800 мм | 2000 мм | 250 мм | 3650 мм |
| КНС 20 м³/ч | 1 430 000 ₽ | 20 м³/ч | 2000 мм | 1800 мм | 2000 мм | 250 мм | 4150 мм |
Ёмкости из полипропилена
Для воды, стоков и технических жидкостей. Типовые объёмы и изготовление под конкретные размеры объекта.
| Модель | Цена | V | Ø корпуса | L корпуса | H общая | Вес | Габариты Д×Ш×В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ёмкость ПЛАСТЕРА 5 | 169 400 ₽ | 5 м³ | 1200 мм | 5040 мм | 1400 мм | 220 кг | 5040 × 1200 × 1400 мм |
| Ёмкость ПЛАСТЕРА 10 | 228 800 ₽ | 10 м³ | 1500 мм | 6100 мм | 1700 мм | 300 кг | 6100 × 1500 × 1700 мм |
| Ёмкость ПЛАСТЕРА 15 | 379 500 ₽ | 15 м³ | 1800 мм | 6300 мм | 2000 мм | 495 кг | 6300 × 1800 × 2000 мм |
| Ёмкость ПЛАСТЕРА 20 | 530 200 ₽ | 20 м³ | 2000 мм | 6770 мм | 2200 мм | 695 кг | 6770 × 2000 × 2200 мм |
Станции биологической очистки
Станции биологической очистки для частных домов. Типовые модели — для 3–15 пользователей; более крупные решения рассчитываются индивидуально.
| Модель | Самотёком | Принудительно | Количество пользователей | Рабочий V | V приёмной камеры | Залповый сброс | V переработки | Ø основания | Ø корпуса | H корпуса | H общая | h залегания вход | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБО ПЛАСТЕРА 3 | 157 905 ₽ | 168 795 ₽ | 3 | 1150 л | 300 л | 180 л | 600 л/сут | 1500 мм | 1300 мм | 1100 мм | 1600 мм | 600 мм | 115 кг |
| СБО ПЛАСТЕРА 4 | 166 738 ₽ | 177 628 ₽ | 4 | 1400 л | 350 л | 240 л | 800 л/сут | 1500 мм | 1300 мм | 1300 мм | 1800 мм | 600 мм | 126 кг |
| СБО ПЛАСТЕРА 5 | 175 571 ₽ | 186 461 ₽ | 5 | 1700 л | 420 л | 300 л | 1000 л/сут | 1500 мм | 1300 мм | 1500 мм | 2000 мм | 600 мм | 136 кг |
| СБО ПЛАСТЕРА 6 | 184 404 ₽ | 195 294 ₽ | 6 | 1900 л | 480 л | 360 л | 1200 л/сут | 1700 мм | 1500 мм | 1300 мм | 1800 мм | 600 мм | 145 кг |
| СБО ПЛАСТЕРА 8 | 203 401 ₽ | 214 291 ₽ | 8 | 2600 л | 650 л | 480 л | 1600 л/сут | 1700 мм | 1500 мм | 1700 мм | 2200 мм | 600 мм | 169 кг |
| СБО ПЛАСТЕРА 10 | 256 278 ₽ | 267 168 ₽ | 10 | 3300 л | 820 л | 600 л | 2000 л/сут | 1900 мм | 1700 мм | 1700 мм | 2200 мм | 600 мм | 232 кг |
| СБО ПЛАСТЕРА 12 | 284 592 ₽ | 295 482 ₽ | 12 | 3700 л | 920 л | 720 л | 2400 л/сут | 2000 мм | 1800 мм | 1700 мм | 2200 мм | 600 мм | 247 кг |
| СБО ПЛАСТЕРА 15 | 311 696 ₽ | 322 586 ₽ | 15 | 4400 л | 1100 л | 900 л | 3000 л/сут | 2000 мм | 1800 мм | 2000 мм | 2500 мм | 600 мм | 273 кг |
Энергонезависимые септики
Анаэробные энергонезависимые септики для частных домов.
Типовые модели с открытыми ценами.
| Модель | Цена | Количество пользователей | Рабочий V | V приёмной камеры | Залповый сброс | V переработки | Ø основания | Ø корпуса | H корпуса | H общая | h залегания вход | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Септик ПЛАСТЕРА 3 | 108 900 ₽ | 3 | 1150 л | 300 л | 180 л | 600 л/сут | 1500 мм | 1300 мм | 1100 мм | 1600 мм | 600 мм | 115 кг |
| Септик ПЛАСТЕРА 4 | 117 370 ₽ | 4 | 1400 л | 350 л | 240 л | 800 л/сут | 1500 мм | 1300 мм | 1300 мм | 1800 мм | 600 мм | 126 кг |
| Септик ПЛАСТЕРА 5 | 127 050 ₽ | 5 | 1700 л | 420 л | 300 л | 1000 л/сут | 1500 мм | 1300 мм | 1500 мм | 2000 мм | 600 мм | 136 кг |
| Септик ПЛАСТЕРА 6 | 133 100 ₽ | 6 | 1900 л | 480 л | 360 л | 1200 л/сут | 1700 мм | 1500 мм | 1300 мм | 1800 мм | 600 мм | 145 кг |
| Септик ПЛАСТЕРА 8 | 151 250 ₽ | 8 | 2600 л | 650 л | 480 л | 1600 л/сут | 1700 мм | 1500 мм | 1700 мм | 2200 мм | 600 мм | 169 кг |
| Септик ПЛАСТЕРА 10 | 199 650 ₽ | 10 | 3300 л | 820 л | 600 л | 2000 л/сут | 1900 мм | 1700 мм | 1700 мм | 2200 мм | 600 мм | 232 кг |
| Септик ПЛАСТЕРА 12 | 212 960 ₽ | 12 | 3700 л | 920 л | 720 л | 2400 л/сут | 2000 мм | 1800 мм | 1700 мм | 2200 мм | 600 мм | 247 кг |
| Септик ПЛАСТЕРА 15 | 233 530 ₽ | 15 | 4400 л | 1100 л | 900 л | 3000 л/сут | 2000 мм | 1800 мм | 2000 мм | 2500 мм | 600 мм | 273 кг |
Кессоны для скважин
Типовые полипропиленовые кессоны для скважин.
| Модель | Цена | Ø основания | Ø корпуса | H корпуса | Ø горловины | H горловины | H общая | Вес | Габариты Д×Ш×В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЕССОН ПЛАСТЕРА 1 | 67 760 ₽ | 1200 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 500 мм | 1500 мм | 68 кг | 1200 × 1200 × 1580 мм |
| КЕССОН ПЛАСТЕРА 2 | 75 020 ₽ | 1200 мм | 1000 мм | 1500 мм | 1000 мм | 500 мм | 2000 мм | 76 кг | 1200 × 1200 × 2080 мм |
| КЕССОН ПЛАСТЕРА 3 | 85 910 ₽ | 1400 мм | 1200 мм | 1500 мм | 1000 мм | 500 мм | 2000 мм | 85 кг | 1400 × 1400 × 2080 мм |
| КЕССОН ПЛАСТЕРА 4 | 90 750 ₽ | 1500 мм | 1300 мм | 1500 мм | 1000 мм | 500 мм | 2000 мм | 91 кг | 1500 × 1500 × 2080 мм |
Бассейны из полипропилена
Скиммерные и переливные бассейны для частных и коммерческих объектов, включая индивидуальные размеры и реконструкцию существующих чаш.
| Модель | Цена | Ø внешний | Ø внутренний | Глубина | V | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЛАСТЕРА MINI S | 54 450 ₽ | 1200 мм | 1000 мм | 1200 мм | 940 л | 58 кг |
| ПЛАСТЕРА MINI L | 64 130 ₽ | 1200 мм | 1000 мм | 1500 мм | 1170 л | 70 кг |
| ПЛАСТЕРА MIDI S | 105 270 ₽ | 1700 мм | 1500 мм | 1200 мм | 2120 л | 119 кг |
| ПЛАСТЕРА MIDI L | 125 840 ₽ | 1700 мм | 1500 мм | 1500 мм | 2640 л | 143 кг |
| ПЛАСТЕРА MAXI S | 143 990 ₽ | 2200 мм | 2000 мм | 1200 мм | 3760 л | 165 кг |
| ПЛАСТЕРА MAXI L | 170 610 ₽ | 2200 мм | 2000 мм | 1500 мм | 4700 л | 197 кг |
В прайсе — типовые круглые чаши, цена только за чашу. Бассейны других форм и размеров считаются по проекту: мы не ограничены размерами из прайса.
Купели из полипропилена
Типовые размеры и индивидуальное изготовление.
| Модель | Цена | Ø внешний | Ø внутренний | Глубина | V | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЛАСТЕРА MINI S | 54 450 ₽ | 1200 мм | 1000 мм | 1200 мм | 940 л | 58 кг |
| ПЛАСТЕРА MINI L | 64 130 ₽ | 1200 мм | 1000 мм | 1500 мм | 1170 л | 70 кг |
| ПЛАСТЕРА MIDI S | 105 270 ₽ | 1700 мм | 1500 мм | 1200 мм | 2120 л | 119 кг |
| ПЛАСТЕРА MIDI L | 125 840 ₽ | 1700 мм | 1500 мм | 1500 мм | 2640 л | 143 кг |
| ПЛАСТЕРА MAXI S | 143 990 ₽ | 2200 мм | 2000 мм | 1200 мм | 3760 л | 165 кг |
| ПЛАСТЕРА MAXI L | 170 610 ₽ | 2200 мм | 2000 мм | 1500 мм | 4700 л | 197 кг |
Цены указаны только за чашу. Дополнительная комплектация считается отдельно.
Решения без типовой цены
Для этих направлений фиксированную стоимость не обещаем: она зависит от исходных данных объекта.
Задачи, которые нельзя закрыть готовой моделью: свои габариты, чужое оборудование, сборка на объекте.
Нужен расчёт под ваш объект?
Оставьте контакты и кратко опишите задачу. Если есть ТЗ, проект или чертёж, приложите файл.
Для индивидуальных решений расчёт займёт до 24 часов после получения данных.
Или свяжитесь с нами самостоятельно