- Пользователей3
- Переработка600 л/сут
- Рабочий объём1150 л
- Высота1600 мм
Все характеристики
- V приёмной камеры300 л
- Залповый сброс180 л
- Ø основания1500 мм
- Ø корпуса1300 мм
- H корпуса1100 мм
- h залегания вход600 мм
- Вес115 кг
Септик работает без электричества: очистка идёт за счёт анаэробных процессов и отстаивания.
Типовые модели рассчитаны на 3–15 пользователей.
Схему доочистки подбираем по условиям участка — грунту и уровню грунтовых вод.
Высокий уровень грунтовых вод, сам грунт или плывун меняют схему установки. Схему доочистки подбираем по условиям участка.
Цены действующие. При изменении стоимости сырья прайс актуализируется.
PDFТехнический паспорт септикаХарактеристики, комплектация, монтаж и условия эксплуатации · 0,6 МБ| Модель | Цена | Количество пользователей | Рабочий V | V приёмной камеры | Залповый сброс | V переработки | Ø основания | Ø корпуса | H корпуса | H общая | h залегания вход | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Септик ПЛАСТЕРА 3 | 108 900 ₽ | 3 | 1150 л | 300 л | 180 л | 600 л/сут | 1500 мм | 1300 мм | 1100 мм | 1600 мм | 600 мм | 115 кг |
| Септик ПЛАСТЕРА 4 | 117 370 ₽ | 4 | 1400 л | 350 л | 240 л | 800 л/сут | 1500 мм | 1300 мм | 1300 мм | 1800 мм | 600 мм | 126 кг |
| Септик ПЛАСТЕРА 5 | 127 050 ₽ | 5 | 1700 л | 420 л | 300 л | 1000 л/сут | 1500 мм | 1300 мм | 1500 мм | 2000 мм | 600 мм | 136 кг |
| Септик ПЛАСТЕРА 6 | 133 100 ₽ | 6 | 1900 л | 480 л | 360 л | 1200 л/сут | 1700 мм | 1500 мм | 1300 мм | 1800 мм | 600 мм | 145 кг |
| Септик ПЛАСТЕРА 8 | 151 250 ₽ | 8 | 2600 л | 650 л | 480 л | 1600 л/сут | 1700 мм | 1500 мм | 1700 мм | 2200 мм | 600 мм | 169 кг |
| Септик ПЛАСТЕРА 10 | 199 650 ₽ | 10 | 3300 л | 820 л | 600 л | 2000 л/сут | 1900 мм | 1700 мм | 1700 мм | 2200 мм | 600 мм | 232 кг |
| Септик ПЛАСТЕРА 12 | 212 960 ₽ | 12 | 3700 л | 920 л | 720 л | 2400 л/сут | 2000 мм | 1800 мм | 1700 мм | 2200 мм | 600 мм | 247 кг |
| Септик ПЛАСТЕРА 15 | 233 530 ₽ | 15 | 4400 л | 1100 л | 900 л | 3000 л/сут | 2000 мм | 1800 мм | 2000 мм | 2500 мм | 600 мм | 273 кг |
Лично разбирает исходные данные, рассчитывает решение и контролирует реализацию проекта командой.
Оставьте контакты и кратко опишите задачу. Если есть ТЗ, проект или чертёж, приложите файл.
Для индивидуальных решений расчёт займёт до 24 часов после получения данных.
Или свяжитесь с нами самостоятельно