- Пользователей3
- Переработка600 л/сут
- Залповый сброс180 л
- Высота1600 мм
Все характеристики
- Рабочий V1150 л
- V приёмной камеры300 л
- Ø основания1500 мм
- Ø корпуса1300 мм
- H корпуса1100 мм
- h залегания вход600 мм
- Вес115 кг
Типовые модели рассчитаны на 3–15 пользователей. Для каждой модели указаны рабочий объём, производительность и залповый сброс.
Есть самотёчное и принудительное исполнение — выбор зависит от того, как отводится очищенная вода.
Если электричества нет или дом используется сезонно, посмотрите энергонезависимые септики.
Цены указаны для самотёчного и принудительного исполнения.
Цены действующие. При изменении стоимости сырья прайс актуализируется.
PDFТехнический паспорт СБОХарактеристики, комплектация, монтаж и условия эксплуатации · 0,7 МБ| Модель | Самотёком | Принудительно | Количество пользователей | Рабочий V | V приёмной камеры | Залповый сброс | V переработки | Ø основания | Ø корпуса | H корпуса | H общая | h залегания вход | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СБО ПЛАСТЕРА 3 | 157 905 ₽ | 168 795 ₽ | 3 | 1150 л | 300 л | 180 л | 600 л/сут | 1500 мм | 1300 мм | 1100 мм | 1600 мм | 600 мм | 115 кг |
| СБО ПЛАСТЕРА 4 | 166 738 ₽ | 177 628 ₽ | 4 | 1400 л | 350 л | 240 л | 800 л/сут | 1500 мм | 1300 мм | 1300 мм | 1800 мм | 600 мм | 126 кг |
| СБО ПЛАСТЕРА 5 | 175 571 ₽ | 186 461 ₽ | 5 | 1700 л | 420 л | 300 л | 1000 л/сут | 1500 мм | 1300 мм | 1500 мм | 2000 мм | 600 мм | 136 кг |
| СБО ПЛАСТЕРА 6 | 184 404 ₽ | 195 294 ₽ | 6 | 1900 л | 480 л | 360 л | 1200 л/сут | 1700 мм | 1500 мм | 1300 мм | 1800 мм | 600 мм | 145 кг |
| СБО ПЛАСТЕРА 8 | 203 401 ₽ | 214 291 ₽ | 8 | 2600 л | 650 л | 480 л | 1600 л/сут | 1700 мм | 1500 мм | 1700 мм | 2200 мм | 600 мм | 169 кг |
| СБО ПЛАСТЕРА 10 | 256 278 ₽ | 267 168 ₽ | 10 | 3300 л | 820 л | 600 л | 2000 л/сут | 1900 мм | 1700 мм | 1700 мм | 2200 мм | 600 мм | 232 кг |
| СБО ПЛАСТЕРА 12 | 284 592 ₽ | 295 482 ₽ | 12 | 3700 л | 920 л | 720 л | 2400 л/сут | 2000 мм | 1800 мм | 1700 мм | 2200 мм | 600 мм | 247 кг |
| СБО ПЛАСТЕРА 15 | 311 696 ₽ | 322 586 ₽ | 15 | 4400 л | 1100 л | 900 л | 3000 л/сут | 2000 мм | 1800 мм | 2000 мм | 2500 мм | 600 мм | 273 кг |
Это информация для подготовки, а не поля формы. Достаточно оставить контакты — недостающее уточним.
Лично разбирает исходные данные, рассчитывает решение и контролирует реализацию проекта командой.
Оставьте контакты и кратко опишите задачу. Если есть ТЗ, проект или чертёж, приложите файл.
Для индивидуальных решений расчёт займёт до 24 часов после получения данных.
Или свяжитесь с нами самостоятельно